Airport Line — Average Lateness (in minutes)

Using MTWRF schedule in effect from 2022-08-21 to 2023-03-04.

Stops averaging 3+ minutes late are highlighted.


Outbound service

Train NumberSuburban StationGray 30th StreetPenn Medicine StationEastwickAirport Terminal AAirport Terminal BAirport Terminal C DAirport Terminal E FJefferson StationTemple University
4011.2 1.4 1.8 2.4 3.7 3.4 2.5 2.4 1.7 2.2
4011.2 1.4 1.8 2.4 3.7 3.4 2.5 2.4 1.7 2.2
4030.1 0.3 0.7 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6 0.7 1.1
4030.1 0.3 0.7 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6 0.7 1.1
4050.2 0.2 0.3 0.6 1.2 1.1 0.8 0.8 0.8 2.1
4050.2 0.2 0.3 0.6 1.2 1.1 0.8 0.8 0.8 2.1
9402
4071.1 0.7 0.8 0.7 2.0 1.3 1.0 0.6 1.5 2.2
4071.1 0.7 0.8 0.7 2.0 1.3 1.0 0.6 1.5 2.2
4091.6 1.3 1.8 3.4 4.8 4.8 4.0 3.1 2.6 2.5
4091.6 1.3 1.8 3.4 4.8 4.8 4.0 3.1 2.6 2.5
84110.8 0.2 0.4 0.5 1.1 0.9 0.5 0.5 2.2 2.5
84110.8 0.2 0.4 0.5 1.1 0.9 0.5 0.5 2.2 2.5
4135.6 5.0 4.8 6.8 8.5 8.6 9.2 9.0 5.4 4.0
4135.6 5.0 4.8 6.8 8.5 8.6 9.2 9.0 5.4 4.0
84154.5 3.1 3.5 4.8 7.0 7.1 7.3 6.8 5.3 4.0
84154.5 3.1 3.5 4.8 7.0 7.1 7.3 6.8 5.3 4.0
4171.3 1.3 2.2 3.7 5.1 5.2 5.0 4.8 2.1 1.4
4171.3 1.3 2.2 3.7 5.1 5.2 5.0 4.8 2.1 1.4
84194.8 3.7 3.7 5.6 6.8 7.1 7.0 6.5 5.0 4.2
84194.8 3.7 3.7 5.6 6.8 7.1 7.0 6.5 5.0 4.2
4211.5 1.5 2.1 2.1 3.7 3.7 3.3 2.9 2.1 1.0
4211.5 1.5 2.1 2.1 3.7 3.7 3.3 2.9 2.1 1.0
84236.5 5.0 4.9 5.6 6.5 6.5 6.3 5.7 6.6 5.5
84236.5 5.0 4.9 5.6 6.5 6.5 6.3 5.7 6.6 5.5
4250.3 0.8 1.2 1.9 3.3 3.2 2.7 2.4 1.3 0.9
4250.3 0.8 1.2 1.9 3.3 3.2 2.7 2.4 1.3 0.9
84272.6 2.2 2.4 3.0 4.5 4.3 3.8 3.2 4.0 3.3
84272.6 2.2 2.4 3.0 4.5 4.3 3.8 3.2 4.0 3.3
4292.3 2.7 2.6 3.6 4.8 4.7 4.3 3.5 2.3 1.0
4292.3 2.7 2.6 3.6 4.8 4.7 4.3 3.5 2.3 1.0
84312.9 2.0 2.5 4.0 5.2 5.3 5.0 4.5 3.8 3.4
84312.9 2.0 2.5 4.0 5.2 5.3 5.0 4.5 3.8 3.4
4330.6 0.7 1.5 2.5 3.8 3.7 3.4 3.0 1.3 1.6
4330.6 0.7 1.5 2.5 3.8 3.7 3.4 3.0 1.3 1.6
84351.6 1.1 1.6 1.8 3.5 3.2 2.5 1.9 2.9 2.8
84351.6 1.1 1.6 1.8 3.5 3.2 2.5 1.9 2.9 2.8
4370.9 0.9 1.2 2.1 3.3 3.0 2.7 2.1 1.3 1.0
4370.9 0.9 1.2 2.1 3.3 3.0 2.7 2.1 1.3 1.0
84390.5 0.9 1.4 2.9 4.7 4.7 4.2 3.5 1.6 1.1
84390.5 0.9 1.4 2.9 4.7 4.7 4.2 3.5 1.6 1.1
4410.9 1.0 1.5 2.8 3.5 3.4 3.3 3.0 1.6 1.1
4410.9 1.0 1.5 2.8 3.5 3.4 3.3 3.0 1.6 1.1
84430.8 0.7 1.2 1.8 3.8 3.5 3.3 2.4 2.1 2.1
84430.8 0.7 1.2 1.8 3.8 3.5 3.3 2.4 2.1 2.1
4452.4 2.3 2.2 2.6 3.8 3.7 3.3 3.1 2.7 1.8
4452.4 2.3 2.2 2.6 3.8 3.7 3.3 3.1 2.7 1.8
84471.6 1.4 1.4 2.9 4.8 5.0 4.0 3.1 2.7 2.4
84471.6 1.4 1.4 2.9 4.8 5.0 4.0 3.1 2.7 2.4
4491.4 1.0 1.6 2.8 4.2 4.2 3.6 3.3 2.1 1.2
4491.4 1.0 1.6 2.8 4.2 4.2 3.6 3.3 2.1 1.2
84510.6 0.5 1.8 3.2 4.1 4.2 3.5 2.7 1.9 1.7
84510.6 0.5 1.8 3.2 4.1 4.2 3.5 2.7 1.9 1.7
4531.9 1.9 2.4 3.5 4.4 4.4 4.4 3.9 2.1 0.8
4531.9 1.9 2.4 3.5 4.4 4.4 4.4 3.9 2.1 0.8
84554.3 2.9 2.7 4.3 5.4 5.3 5.5 4.7 5.3 4.5
84554.3 2.9 2.7 4.3 5.4 5.3 5.5 4.7 5.3 4.5
4570.3 0.8 1.5 2.1 3.0 3.0 2.8 2.6 0.7 0.3
4570.3 0.8 1.5 2.1 3.0 3.0 2.8 2.6 0.7 0.3
84590.9 0.3 0.7 1.4 3.0 2.5 2.0 1.4 2.2 2.4
84590.9 0.3 0.7 1.4 3.0 2.5 2.0 1.4 2.2 2.4
4611.4 1.4 1.7 2.7 3.8 3.4 3.5 3.5 1.6 0.6
4611.4 1.4 1.7 2.7 3.8 3.4 3.5 3.5 1.6 0.6
84634.2 3.1 2.9 3.8 5.2 5.1 4.7 4.5 4.9 3.6
84634.2 3.1 2.9 3.8 5.2 5.1 4.7 4.5 4.9 3.6
4650.5 0.7 1.6 2.0 2.5 2.4 2.0 2.0 0.8 0.2
4650.5 0.7 1.6 2.0 2.5 2.4 2.0 2.0 0.8 0.2
84672.2 1.9 2.2 2.3 4.0 4.0 2.6 2.1 2.8 2.2
84672.2 1.9 2.2 2.3 4.0 4.0 2.6 2.1 2.8 2.2
4691.1 1.0 1.1 1.4 2.2 2.1 2.1 2.0 1.4 0.7
4691.1 1.0 1.1 1.4 2.2 2.1 2.1 2.0 1.4 0.7
84712.1 1.2 1.4 3.0 3.6 3.5 2.5 1.9 2.5 1.9
84712.1 1.2 1.4 3.0 3.6 3.5 2.5 1.9 2.5 1.9
4730.2 0.0 0.1 0.4 0.9 0.6 0.4 0.5 1.2 0.8
4730.2 0.0 0.1 0.4 0.9 0.6 0.4 0.5 1.2 0.8
84750.3 0.1 0.7 1.4 1.9 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2
84750.3 0.1 0.7 1.4 1.9 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2
4770.6 0.7 0.7 0.6 1.2 1.1 0.7 0.5 1.7 2.0
4770.6 0.7 0.7 0.6 1.2 1.1 0.7 0.5 1.7 2.0
94760.5 0.5 0.7 0.8 0.2 0.1 0.0 0.5 0.5
9478