CHE — Average Lateness (in minutes)

Using MTWRF schedule in effect from 2024-11-24 to 2025-03-08.

Stops averaging 3+ minutes late are highlighted.


Outbound service

Train NumberSuburban StationJefferson StationTemple UniversityWayne JunctionWisterGermantownWashington LaneStentonSedgwickMount AiryWyndmoorGraversChestnut Hill East
7004.1 2.9 1.7 1.3 1.6 2.1 2.5 2.5 2.6 2.3 2.2 1.6 1.4
7004.1 2.9 1.7 1.3 1.6 2.1 2.5 2.5 2.6 2.3 2.2 1.6 1.4
7028.4 8.4 8.3 7.6 7.4 7.6 8.1 8.2 8.2 8.2 8.4 8.1 7.8
7028.4 8.4 8.3 7.6 7.4 7.6 8.1 8.2 8.2 8.2 8.4 8.1 7.8
37022.9 3.4 61.0 60.9 61.0 61.6 61.5 61.5 61.4 61.4 61.2 61.1 60.9
37022.9 3.4 61.0 60.9 61.0 61.6 61.5 61.5 61.4 61.4 61.2 61.1 60.9
8716
8716
7062.3 2.0 1.6 1.7 2.1 2.1 2.3 2.2 2.1 2.0 1.8 1.8 1.5
7062.3 2.0 1.6 1.7 2.1 2.1 2.3 2.2 2.1 2.0 1.8 1.8 1.5
7082.6 2.4 2.9 3.6 4.2 4.1 4.4 4.2 4.2 4.0 4.1 4.0 3.8
7082.6 2.4 2.9 3.6 4.2 4.1 4.4 4.2 4.2 4.0 4.1 4.0 3.8
7103.9 3.9 2.6 2.1 2.6 3.2 3.7 3.9 3.7 3.8 3.7 3.5 3.2
7103.9 3.9 2.6 2.1 2.6 3.2 3.7 3.9 3.7 3.8 3.7 3.5 3.2
7125.1 5.4 5.1 4.5 4.5 4.9 5.5 5.1 5.4 5.6 5.4 5.4 5.1
7125.1 5.4 5.1 4.5 4.5 4.9 5.5 5.1 5.4 5.6 5.4 5.4 5.1
7143.6 3.2 2.7 2.0 2.4 2.8 3.1 3.4 3.4 3.3 3.5 3.1 3.0
7143.6 3.2 2.7 2.0 2.4 2.8 3.1 3.4 3.4 3.3 3.5 3.1 3.0
7162.2 1.8 1.6 1.2 1.8 2.1 2.2 2.2 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7
7162.2 1.8 1.6 1.2 1.8 2.1 2.2 2.2 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7
57340.0 0.6 0.2 0.5 1.1 1.8 2.1 1.9 1.9 1.7 1.9 1.9 1.9
57340.0 0.6 0.2 0.5 1.1 1.8 2.1 1.9 1.9 1.7 1.9 1.9 1.9
7185.6 4.0 3.2 2.4 3.1 4.0 5.1 5.3 5.6 5.9 6.4 6.4 6.6
7185.6 4.0 3.2 2.4 3.1 4.0 5.1 5.3 5.6 5.9 6.4 6.4 6.6
7203.6 3.6 3.5 3.4 3.4 4.5 5.2 5.6 5.7 5.9 5.9 5.9 6.2
7203.6 3.6 3.5 3.4 3.4 4.5 5.2 5.6 5.7 5.9 5.9 5.9 6.2
8750
8750
7223.2 3.2 3.1 64.7 65.2 65.9 66.3 66.8 67.0 67.1 67.0 67.1 67.0
7223.2 3.2 3.1 64.7 65.2 65.9 66.3 66.8 67.0 67.1 67.0 67.1 67.0
8756
8756
72664.8 64.8 64.4 64.8 64.8 65.2 65.1 64.9 65.1 65.0 65.0 64.9 64.9
72664.8 64.8 64.4 64.8 64.8 65.2 65.1 64.9 65.1 65.0 65.0 64.9 64.9
7282.4 1.9 1.8 1.2 1.6 1.6 1.5 1.6 1.4 1.4 1.4 1.2 1.0
7282.4 1.9 1.8 1.2 1.6 1.6 1.5 1.6 1.4 1.4 1.4 1.2 1.0
7303.2 3.2 1.9 1.2 1.6 1.8 1.9 1.8 1.6 1.6 1.5 1.2 1.1
7303.2 3.2 1.9 1.2 1.6 1.8 1.9 1.8 1.6 1.6 1.5 1.2 1.1
7322.2 1.9 1.0 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.3
7322.2 1.9 1.0 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.3
7346.3 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
7346.3 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9