Manayunk/Norristown Line — Average Lateness (in minutes)

Using MTWRF schedule in effect from 2022-08-21 to 2023-03-04.

Stops averaging 3+ minutes late are highlighted.


Outbound service

Train NumberSuburban StationJefferson StationTemple UniversityNorth BroadAlleghenyEast FallsWissahickonManayunkIvy RidgeMiquonSpring MillConshohockenNorristown T.C.Gray 30th StreetMain StreetNorristown - Elm Street
32000.9 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3 0.6 1.3 1.7 1.1 0.8 2.1 3.3
32000.9 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3 0.6 1.3 1.7 1.1 0.8 2.1 3.3
2065.5 5.5 5.5 4.7 5.2 5.5 6.2 6.5 7.0 6.6 6.6 7.1 8.5 5.6
2065.5 5.5 5.5 4.7 5.2 5.5 6.2 6.5 7.0 6.6 6.6 7.1 8.5 5.6
32060.3 0.6 1.1 0.8 0.6 0.8 1.0 0.5 1.5 1.8 1.6 0.9 2.2 0.0 3.0 2.2
32060.3 0.6 1.1 0.8 0.6 0.8 1.0 0.5 1.5 1.8 1.6 0.9 2.2 0.0 3.0 2.2
82103.1 2.6 2.5 3.0 3.4 4.2 4.5 4.6 6.3 2.8
82103.1 2.6 2.5 3.0 3.4 4.2 4.5 4.6 6.3 2.8
25475.4 3.6 3.4 2.9 2.2 2.2 2.4 3.0 2.8 1.8 2.1 1.9 1.1 4.4 0.0
32080.7 0.2 0.9 0.6 0.7 1.7 3.0 2.8 2.5 2.1 2.5 4.1 4.0 1.9 4.2 4.8
32080.7 0.2 0.9 0.6 0.7 1.7 3.0 2.8 2.5 2.1 2.5 4.1 4.0 1.9 4.2 4.8
62493.9 3.9 3.7 1.9 2.2 2.2 1.6 0.9 1.5 1.7 0.4 3.8 0.1 0.0
32101.8 1.7 1.9 1.6 1.6 2.8 2.7 2.5 2.4 2.2 2.4 4.8 4.3 1.3 4.0 3.8
32101.8 1.7 1.9 1.6 1.6 2.8 2.7 2.5 2.4 2.2 2.4 4.8 4.3 1.3 4.0 3.8
32140.7 0.3 1.1 0.2 0.6 1.9 0.8 1.6 2.2 2.2 2.0 3.5 4.4 0.5 4.0 4.1
32140.7 0.3 1.1 0.2 0.6 1.9 0.8 1.6 2.2 2.2 2.0 3.5 4.4 0.5 4.0 4.1
32181.4 1.1 1.5 1.1 1.4 2.5 2.4 2.5 3.0 2.9 3.0 3.9 5.0 0.7 4.8 4.3
32181.4 1.1 1.5 1.1 1.4 2.5 2.4 2.5 3.0 2.9 3.0 3.9 5.0 0.7 4.8 4.3
32201.0 0.6 1.2 0.5 0.8 2.1 2.9 2.8 2.9 3.0 2.5 3.6 6.8 0.4 6.7 6.8
32201.0 0.6 1.2 0.5 0.8 2.1 2.9 2.8 2.9 3.0 2.5 3.6 6.8 0.4 6.7 6.8
32221.2 1.2 1.6 2.4 2.1 3.0 4.5 4.5 4.8 5.0 5.3 5.8 7.5 0.6 7.5 7.5
32221.2 1.2 1.6 2.4 2.1 3.0 4.5 4.5 4.8 5.0 5.3 5.8 7.5 0.6 7.5 7.5
82420.5 0.3 0.3 0.3 1.1 1.6 1.9 2.4 2.9 0.9
82420.5 0.3 0.3 0.3 1.1 1.6 1.9 2.4 2.9 0.9
32241.6 1.6 2.1 1.4 1.9 2.8 3.5 3.8 3.5 3.6 3.9 5.2 6.4 0.6 6.2 6.3
32241.6 1.6 2.1 1.4 1.9 2.8 3.5 3.8 3.5 3.6 3.9 5.2 6.4 0.6 6.2 6.3
6248
32261.1 1.9 2.1 1.8 1.8 3.1 4.0 3.9 4.2 4.2 4.2 5.4 6.4 0.6 6.5 6.2
32261.1 1.9 2.1 1.8 1.8 3.1 4.0 3.9 4.2 4.2 4.2 5.4 6.4 0.6 6.5 6.2
52501.4 1.1 0.9 1.9 2.4 1.6 1.6 1.6 1.5 2.4 2.5 3.0
52501.4 1.1 0.9 1.9 2.4 1.6 1.6 1.6 1.5 2.4 2.5 3.0
62562.8 2.5 1.6 1.2 1.7 2.0 2.4 1.9 1.9 1.8 2.2 2.9 2.3 2.6 2.4 2.3
32280.6 0.2 1.3 0.7 0.8 2.6 2.1 2.0 1.6 2.2 2.6 4.2 4.3 0.0 4.2 4.5
32280.6 0.2 1.3 0.7 0.8 2.6 2.1 2.0 1.6 2.2 2.6 4.2 4.3 0.0 4.2 4.5
32300.9 0.7 1.4 0.6 1.1 2.3 1.9 2.2 1.6 1.5 1.7 3.9 2.9 0.3 2.4 2.2
32300.9 0.7 1.4 0.6 1.1 2.3 1.9 2.2 1.6 1.5 1.7 3.9 2.9 0.3 2.4 2.2
32321.1 1.1 2.0 1.6 1.6 3.0 2.6 3.1 2.9 2.8 3.0 4.7 4.2 0.8 3.9 3.9
32321.1 1.1 2.0 1.6 1.6 3.0 2.6 3.1 2.9 2.8 3.0 4.7 4.2 0.8 3.9 3.9
32340.2 0.2 0.9 0.5 0.8 2.2 2.0 1.9 1.8 1.8 2.7 3.8 3.0 0.1 3.4 3.2
32340.2 0.2 0.9 0.5 0.8 2.2 2.0 1.9 1.8 1.8 2.7 3.8 3.0 0.1 3.4 3.2
32360.8 0.5 1.1 0.8 0.9 2.1 2.9 2.9 2.1 2.2 2.2 4.1 3.1 0.1 3.1 3.4
32360.8 0.5 1.1 0.8 0.9 2.1 2.9 2.9 2.1 2.2 2.2 4.1 3.1 0.1 3.1 3.4
62381.1 1.2 1.4 2.2 1.7 2.4 1.6 2.1 1.9 1.9 2.4 3.9 2.7 0.7 3.6 4.0