WTR — Average Lateness (in minutes)

Using MTWRF schedule in effect from 2024-11-24 to 2025-03-08.

Stops averaging 3+ minutes late are highlighted.


Inbound service

Train NumberWest TrentonYardleyWoodbourneLanghorneNeshaminyTrevoseSomertonForest HillsPhilmontBethayresMeadowbrookRydalNobleJenkintown WyncoteElkins ParkMelrose ParkFern Rock T CTemple UniversityJefferson StationSuburban Station
35911.9 1.8 0.8 0.7 0.7 0.8 1.4 1.5 1.8 2.1 1.5 1.9 2.4 2.9 4.3 2.5 3.1 3.1
35911.9 1.8 0.8 0.7 0.7 0.8 1.4 1.5 1.8 2.1 1.5 1.9 2.4 2.9 4.3 2.5 3.1 3.1
35010.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.7 0.9 0.9 1.3 1.1 1.4 1.9 2.4 2.3 3.1 3.0 3.9 4.3 4.1
35010.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.7 0.9 0.9 1.3 1.1 1.4 1.9 2.4 2.3 3.1 3.0 3.9 4.3 4.1
3032.3 0.8 0.6 0.5 0.5 0.8 0.7 0.9 2.1 1.9 1.8 2.1 1.3 1.3 3.0 1.4 2.4 2.8
3032.3 0.8 0.6 0.5 0.5 0.8 0.7 0.9 2.1 1.9 1.8 2.1 1.3 1.3 3.0 1.4 2.4 2.8
38150.0 0.3 0.5 1.2 1.5 1.3 1.8 2.2
38150.0 0.3 0.5 1.2 1.5 1.3 1.8 2.2
32091.7 1.3 2.5 3.2 3.5 4.1 4.1 3.9 4.3 4.6 4.7 4.9 5.7 5.7 5.4 6.3 6.1 7.5 8.7 9.0
32091.7 1.3 2.5 3.2 3.5 4.1 4.1 3.9 4.3 4.6 4.7 4.9 5.7 5.7 5.4 6.3 6.1 7.5 8.7 9.0
32192.0 2.3 2.5 2.3 3.0 3.1 2.9 2.5 2.4 1.7 1.1 1.3 1.5 1.0 0.8 1.2 1.4 3.2 3.1 3.2
32192.0 2.3 2.5 2.3 3.0 3.1 2.9 2.5 2.4 1.7 1.1 1.3 1.5 1.0 0.8 1.2 1.4 3.2 3.1 3.2
3812.0 0.1 0.7 2.6 3.5 2.9 2.0 1.7 1.3 1.7 1.3 1.6 1.8 1.1 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8
3812.0 0.1 0.7 2.6 3.5 2.9 2.0 1.7 1.3 1.7 1.3 1.6 1.8 1.1 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8
32231.6 0.8 1.1 1.6 2.0 2.1 0.9 1.0 0.9 1.2 1.2 1.5 2.3 2.2 2.3 1.1 1.1 0.9 0.3 0.4
32231.6 0.8 1.1 1.6 2.0 2.1 0.9 1.0 0.9 1.2 1.2 1.5 2.3 2.2 2.3 1.1 1.1 0.9 0.3 0.4
3845
3845
35410.5 0.1 0.9 0.8 1.1 1.2 1.3 1.5 2.4 2.4 2.5 2.5 3.2 3.9 5.1 6.1 6.2
35410.5 0.1 0.9 0.8 1.1 1.2 1.3 1.5 2.4 2.4 2.5 2.5 3.2 3.9 5.1 6.1 6.2
3545
3545
35490.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 1.9 2.2 2.3 2.4 2.7 2.8 3.6 3.2 2.9 2.7 2.2 1.6 2.7
35490.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 1.9 2.2 2.3 2.4 2.7 2.8 3.6 3.2 2.9 2.7 2.2 1.6 2.7
35530.0 1.6 2.2 2.9 2.7 2.8 2.6 3.2 3.6 3.5 2.9 3.1 2.2 2.3 2.1 1.9 4.1 3.3 4.6
35530.0 1.6 2.2 2.9 2.7 2.8 2.6 3.2 3.6 3.5 2.9 3.1 2.2 2.3 2.1 1.9 4.1 3.3 4.6
35570.0 0.0 0.7 0.9 1.8 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 2.8 2.9 3.1 2.7 2.7 2.4 3.2 3.1 2.7
35570.0 0.0 0.7 0.9 1.8 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 2.8 2.9 3.1 2.7 2.7 2.4 3.2 3.1 2.7
35610.9 1.0 1.4 1.5 1.6 1.9 0.9 0.9 0.7 1.6 0.9 0.8 0.7 0.7 2.1 0.7 1.6 0.7 1.6 1.5
35610.9 1.0 1.4 1.5 1.6 1.9 0.9 0.9 0.7 1.6 0.9 0.8 0.7 0.7 2.1 0.7 1.6 0.7 1.6 1.5