Using MTWRF schedule in effect from 2020-01-01 to 2020-03-14.
Stops averaging 3+ minutes late are highlighted.
Train Number | West Trenton | Yardley | Woodbourne | Langhorne | Neshaminy | Trevose | Somerton | Forest Hills | Philmont | Bethayres | Meadowbrook | Rydal | Noble | Jenkintown Wyncote | Elkins Park | Melrose Park | Fern Rock T C | Wayne Junction | Temple University | Jefferson Station | Suburban Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | |||||||||||||||||||||
313 | |||||||||||||||||||||
3505 | |||||||||||||||||||||
3507 | |||||||||||||||||||||
319 | |||||||||||||||||||||
6321 | |||||||||||||||||||||
323 | |||||||||||||||||||||
6325 | |||||||||||||||||||||
6327 | |||||||||||||||||||||
3221 | |||||||||||||||||||||
6329 | |||||||||||||||||||||
6335 | |||||||||||||||||||||
6301 | |||||||||||||||||||||
6303 | |||||||||||||||||||||
6305 | |||||||||||||||||||||
6307 | |||||||||||||||||||||
6309 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||
3239 | |||||||||||||||||||||
6313 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
361 | |||||||||||||||||||||
3257 | |||||||||||||||||||||
369 | |||||||||||||||||||||
3755 | |||||||||||||||||||||
3475 | |||||||||||||||||||||
383 | |||||||||||||||||||||
387 | |||||||||||||||||||||
389 | |||||||||||||||||||||
393 | |||||||||||||||||||||
395 |