West Trenton Line — Average Lateness (in minutes)

Using MTWRF schedule in effect from 2022-08-21 to 2023-03-04.

Stops averaging 3+ minutes late are highlighted.


Outbound service

Train NumberSuburban StationJefferson StationTemple UniversityFern Rock T CMelrose ParkElkins ParkJenkintown WyncoteNobleRydalMeadowbrookBethayresPhilmontForest HillsSomertonTrevoseNeshaminyLanghorneWoodbourneYardleyWest TrentonGray 30th Street
3020.5 0.3 0.1 0.1 0.4 1.1 0.5 0.8 2.5 0.8 0.8 0.5 0.4 0.9 0.9 0.8 0.1 0.2 0.4 0.4 0.1
3020.5 0.3 0.1 0.1 0.4 1.1 0.5 0.8 2.5 0.8 0.8 0.5 0.4 0.9 0.9 0.8 0.1 0.2 0.4 0.4 0.1
53001.7 1.5 1.1 2.2 2.9 3.6 2.8 2.3 3.3 2.1 2.2 1.9 1.9 2.1 2.1 1.6 1.5 1.2 0.8 0.8 1.9
53001.7 1.5 1.1 2.2 2.9 3.6 2.8 2.3 3.3 2.1 2.2 1.9 1.9 2.1 2.1 1.6 1.5 1.2 0.8 0.8 1.9
53020.7 0.7 0.5 1.1 1.5 2.3 2.0 1.7 3.3 3.8 2.3 2.4 2.3 2.2 2.3 1.4 0.3
53020.7 0.7 0.5 1.1 1.5 2.3 2.0 1.7 3.3 3.8 2.3 2.4 2.3 2.2 2.3 1.4 0.3
6365
63070.7 0.4 1.1 1.9 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.4 0.2 0.4 0.1 0.1 0.7
53044.6 4.3 3.9 4.5 5.5 5.7 6.1 5.9 5.4 5.6 5.9 5.9 5.6 5.7 5.8 5.1 3.9 3.2 4.4 5.8 4.6
53044.6 4.3 3.9 4.5 5.5 5.7 6.1 5.9 5.4 5.6 5.9 5.9 5.6 5.7 5.8 5.1 3.9 3.2 4.4 5.8 4.6
63674.0 3.8 3.8 3.4 1.9 2.0 2.3 2.3 1.7 1.7 2.3 0.7 0.8 2.0 1.0 0.1 0.1 0.5 0.3 1.8 2.8
83180.4 0.2 0.1 2.1 2.5 3.3 3.6 2.8 3.5 3.6 3.6 3.7 4.1 4.2 4.6 3.3 1.6 0.9 4.8 6.9 0.3
83180.4 0.2 0.1 2.1 2.5 3.3 3.6 2.8 3.5 3.6 3.6 3.7 4.1 4.2 4.6 3.3 1.6 0.9 4.8 6.9 0.3
63092.5 2.8 3.3 3.4 3.2 3.6 4.0 3.9 3.6 3.5 3.6 3.9 4.6 4.7 4.3 4.4 2.9 1.5 0.5 1.8 2.1
83220.3 0.1 0.0 1.0 1.4 2.2 1.3 1.5 2.8 2.2 1.5 1.9 1.8 1.8 1.9 1.3 1.1 0.9 5.0 6.6 0.4
83220.3 0.1 0.0 1.0 1.4 2.2 1.3 1.5 2.8 2.2 1.5 1.9 1.8 1.8 1.9 1.3 1.1 0.9 5.0 6.6 0.4
63133.6 3.9 4.1 4.2 4.3 3.9 5.5 5.4 5.0 4.7 5.1 5.6 5.3 5.6 5.4 5.1 3.6 1.7 1.5 1.5 2.9
63161.1 0.2 0.1 1.5 1.5 2.4 2.8 2.4 2.9 3.3 2.1 3.5 3.7 4.3 5.6 5.2 0.6 0.5 5.3 6.2 1.8
63175.3 5.0 5.4 5.3 5.6 5.4 5.5 5.4 5.2 5.3 5.4 5.3 6.0 5.9 4.8 4.7 3.4 1.5 0.3 0.7 5.2
63201.5 1.0 1.3 2.1 2.4 3.3 3.3 3.4 4.8 4.3 4.0 4.2 4.8 5.1 6.3 8.6 3.4 2.9 7.2 6.8 1.4
63210.8 1.1 1.1 0.7 1.4 0.3 0.9 1.7 1.4 1.2 2.1 1.9 2.6 4.1 3.3 3.6 2.9 1.4 0.7 2.0 0.6
63241.3 0.8 0.5 1.5 1.9 2.9 3.6 3.4 4.0 4.3 4.5 4.2 4.7 5.3 6.2 6.7 4.4 3.6 5.1 6.1 1.2
63281.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.9 1.2 0.6 0.5 0.5 1.8 0.5 0.3 1.8 1.3 0.3 0.2
63255.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
63300.5 0.2 0.1 0.0 0.7 0.3 1.5 0.9 0.8 0.7 2.2 1.1 0.7 0.8 1.4 2.9 2.4 1.3 0.7 1.1
6332
53361.9 0.9 0.7 1.3 1.9 3.0 3.7 3.6 3.9 4.2 3.7 3.5 3.4 3.6 4.5 4.7 3.8 3.1 2.6 3.3 2.7
53361.9 0.9 0.7 1.3 1.9 3.0 3.7 3.6 3.9 4.2 3.7 3.5 3.4 3.6 4.5 4.7 3.8 3.1 2.6 3.3 2.7
3063.2 2.8 2.4 3.0 2.8 2.8 3.2 3.9 3.5 3.4 2.9 3.5 3.9 2.8
3063.2 2.8 2.4 3.0 2.8 2.8 3.2 3.9 3.5 3.4 2.9 3.5 3.9 2.8
63344.4 5.3 6.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 4.6
63375.6 4.5 3.4 3.4 2.1 2.2 2.2 2.3 1.6 0.8 0.9 0.5 0.6 1.8 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 1.3 4.6
53402.1 1.1 0.7 2.3 2.5 3.4 4.1 4.1 4.4 5.1 5.2 4.8 5.3 5.3 5.8 7.2 7.1 6.5 5.8 6.0 2.8
53402.1 1.1 0.7 2.3 2.5 3.4 4.1 4.1 4.4 5.1 5.2 4.8 5.3 5.3 5.8 7.2 7.1 6.5 5.8 6.0 2.8
63361.2 0.9 1.1 2.1 2.1 2.4 1.9 1.5 1.6 1.9 2.2 3.3 2.8 2.2 2.0 2.2 2.4 1.3
53443.2 2.8 2.4 3.0 3.3 4.1 4.5 4.2 5.2 4.8 4.7 4.3 4.6 4.8 6.2 5.7 4.7 4.5 4.6 4.6 3.4
53443.2 2.8 2.4 3.0 3.3 4.1 4.5 4.2 5.2 4.8 4.7 4.3 4.6 4.8 6.2 5.7 4.7 4.5 4.6 4.6 3.4
53482.8 2.7 2.8 4.8 5.3 6.6 7.8 7.6 8.4 7.7 8.0 8.4 7.8 8.2 9.2 7.4 6.6 5.1 4.7 5.3 4.3
53482.8 2.7 2.8 4.8 5.3 6.6 7.8 7.6 8.4 7.7 8.0 8.4 7.8 8.2 9.2 7.4 6.6 5.1 4.7 5.3 4.3
53520.8 0.6 0.2 0.8 1.2 2.4 2.6 2.1 3.4 2.1 2.1 1.7 1.8 2.1 2.6 2.4 1.5 0.9 1.1 1.3 1.2
53520.8 0.6 0.2 0.8 1.2 2.4 2.6 2.1 3.4 2.1 2.1 1.7 1.8 2.1 2.6 2.4 1.5 0.9 1.1 1.3 1.2
53560.4 0.3 0.2 0.6 0.7 1.5 1.0 1.1 1.6 0.8 0.9 1.2 0.8 0.8 1.1 1.1 0.6 0.3 0.4 0.6 1.0
53560.4 0.3 0.2 0.6 0.7 1.5 1.0 1.1 1.6 0.8 0.9 1.2 0.8 0.8 1.1 1.1 0.6 0.3 0.4 0.6 1.0
3660.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
3660.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0