Chestnut Hill West Line — Proposed Schedule

Using MTWRF schedule in effect from 2022-08-21 to 2023-03-04.

Changes are proposed


Outbound service

Train NumberSuburban StationGray 30th StreetNorth PhiladelphiaQueen LaneChelten AvenueTulpehockenUpsalCarpenterRichard Allen LaneSt. MartinsHighlandChestnut Hill WestJefferson StationTemple University
870406:28 06:23 06:12 06:06 06:04 06:02 06:00 05:58 05:56 05:55 06:33 06:37
980306:48 06:52 07:02 07:06 07:09 07:11 07:13 07:15 07:17 07:19 07:23 07:28 06:43 06:36
580507:10 07:14 07:24 07:28 07:31 07:33 07:35 07:37 07:39 07:41 07:45 07:50 07:05 06:59
580507:10 07:14 07:24 07:28 07:31 07:33 07:35 07:37 07:39 07:41 07:45 07:50 07:05 06:59
980707:48 07:52 08:02 08:07 08:11 08:12 08:13 08:15 08:17 08:19 08:23 08:28 07:44 07:36
981408:24 08:19 08:08 08:02 08:00 07:58 07:56 07:54 07:52 07:50 07:48 07:47 08:29 08:33
281108:48 08:52 09:03 09:10 09:12 09:14 09:16 09:18 09:20 09:22 09:24 09:28 08:46 08:37
281108:48 08:52 09:03 09:10 09:12 09:14 09:16 09:18 09:20 09:22 09:24 09:28 08:46 08:37
381509:48 09:52 10:03 10:10 10:12 10:14 10:16 10:18 10:20 10:22 10:24 10:28 09:43 09:36
381509:48 09:52 10:03 10:10 10:12 10:14 10:16 10:18 10:20 10:22 10:24 10:28 09:43 09:36
981910:48 10:52 11:03 11:10 11:12 11:14 11:16 11:18 11:20 11:22 11:24 11:28 10:44 10:37
982611:28 11:23 11:12 11:04 11:02 11:00 10:58 10:56 10:54 10:52 11:33 11:37
982311:48 11:52 12:03 12:10 12:12 12:14 12:16 12:18 12:20 12:22 12:24 12:28 11:44 11:37
983012:28 12:23 12:12 12:04 12:02 12:00 11:58 11:56 11:54 11:53 12:33 12:37
982712:48 12:52 13:03 13:10 13:12 13:14 13:16 13:18 13:20 13:22 13:24 13:28 12:43 12:36
983413:28 13:23 13:12 13:04 13:02 13:00 12:58 12:56 12:54 12:53 13:33 13:37
983113:48 13:52 14:03 14:10 14:12 14:14 14:16 14:18 14:20 14:22 14:24 14:28 13:43 13:36
9838
983514:48 14:52 15:03 15:10 15:12 15:14 15:16 15:18 15:20 15:22 15:24 15:28 14:44 14:36
782115:47 15:52 16:02 16:07 16:11 16:12 16:14 16:15 16:17 16:19 16:23 16:28 15:43 15:37
782115:47 15:52 16:02 16:07 16:11 16:12 16:14 16:15 16:17 16:19 16:23 16:28 15:43 15:37
984616:28 16:23 16:12 16:06 16:04 16:02 16:00 15:58 15:56 15:55 16:33 16:37
284316:48 16:52 17:02 17:06 17:09 17:11 17:13 17:15 17:17 17:19 17:23 17:28 16:44 16:36
284316:48 16:52 17:02 17:06 17:09 17:11 17:13 17:15 17:17 17:19 17:23 17:28 16:44 16:36
9845
985017:28 17:23 17:12 17:06 17:04 17:02 17:00 16:58 16:56 16:55 17:33 17:37
984717:48 17:52 18:02 18:07 18:11 18:14 18:16 18:17 18:19 18:21 18:25 18:28 17:45 17:37
985418:28 18:23 18:12 18:06 18:04 18:02 18:00 17:58 17:56 17:54 18:33 18:37
985118:48 18:52 19:02 19:06 19:10 19:11 19:13 19:15 19:17 19:19 19:23 19:28 18:44 18:36
985819:28 19:23 19:12 19:06 19:04 19:02 19:00 18:58 18:56 18:55 19:33 19:37
985519:48 19:52 20:02 20:06 20:10 20:11 20:13 20:15 20:17 20:19 20:23 20:28 19:45 19:38
986220:28 20:23 20:12 20:06 20:04 20:02 20:00 19:58 19:56 19:55 20:33 20:37
985920:48 20:52 21:02 21:06 21:09 21:11 21:13 21:15 21:17 21:19 21:23 21:28 20:43 20:36
986621:28 21:23 21:12 21:06 21:04 21:02 21:00 20:58 20:56 20:55 21:33 21:37
986321:48 21:52 22:02 22:06 22:09 22:11 22:13 22:15 22:17 22:19 22:23 22:28 21:44 21:36
987022:28 22:23 22:12 22:06 22:04 22:02 22:00 21:58 21:56 21:54 22:33 22:37