MED — Proposed Schedule

Using MTWRF schedule in effect from 2024-11-24 to 2025-03-08.

Changes are proposed


Outbound service

Train NumberSuburban StationGray 30th StreetPenn Medicine Station49th StreetAngoraFernwood-YeadonLansdowneGladstoneClifton-AldanPrimosSecaneMortonSwarthmoreWallingfordMoylan-Rose ValleyMediaElwynWawaJefferson StationTemple University
3804
230306:59 07:03 07:06 07:10 07:13 07:14 07:16 07:18 07:20 07:22 07:24 07:26 07:29 07:32 07:35 07:37 07:42 07:48 06:54 06:48
230306:59 07:03 07:06 07:10 07:13 07:14 07:16 07:18 07:20 07:22 07:24 07:26 07:29 07:32 07:35 07:37 07:42 07:48 06:54 06:48
936607:21 07:16 07:13 07:02 07:00 06:58 06:56 06:54 06:50 06:47 06:44 06:42 06:39 06:35 06:28 07:26 07:31
30307:39 07:43 07:46 07:51 07:52 07:54 07:57 07:59 08:02 08:04 08:06 08:08 08:11 08:13 08:15 08:20 07:34 07:28
30307:39 07:43 07:46 07:51 07:52 07:54 07:57 07:59 08:02 08:04 08:06 08:08 08:11 08:13 08:15 08:20 07:34 07:28
230508:02 08:04 08:10 08:13 08:14 08:17 08:21 08:22 08:25 08:27 08:29 08:30 08:32 08:35 08:37 08:39 08:42 08:48 07:57 07:52
230508:02 08:04 08:10 08:13 08:14 08:17 08:21 08:22 08:25 08:27 08:29 08:30 08:32 08:35 08:37 08:39 08:42 08:48 07:57 07:52
936808:18 08:12 08:09 07:58 07:55 07:52 07:49 07:46 07:42 07:40 07:30 07:25 08:22 08:27
430709:02 09:04 09:09 09:14 09:15 09:18 09:21 09:22 09:24 09:26 09:28 09:30 09:33 09:36 09:38 09:40 09:45 09:48 08:57 08:51
430709:02 09:04 09:09 09:14 09:15 09:18 09:21 09:22 09:24 09:26 09:28 09:30 09:33 09:36 09:38 09:40 09:45 09:48 08:57 08:51
230909:59 10:03 10:06 10:10 10:13 10:15 10:17 10:19 10:21 10:23 10:24 10:26 10:29 10:32 10:36 10:37 10:42 10:48 09:55 09:48
230909:59 10:03 10:06 10:10 10:13 10:15 10:17 10:19 10:21 10:23 10:24 10:26 10:29 10:32 10:36 10:37 10:42 10:48 09:55 09:48
231110:59 11:03 11:06 11:10 11:12 11:14 11:16 11:18 11:20 11:22 11:24 11:26 11:29 11:32 11:35 11:37 11:42 11:48 10:54 10:48
231110:59 11:03 11:06 11:10 11:12 11:14 11:16 11:18 11:20 11:22 11:24 11:26 11:29 11:32 11:35 11:37 11:42 11:48 10:54 10:48
931611:57 11:52 11:49 11:45 11:41 11:40 11:38 11:37 11:35 11:33 11:31 11:27 11:25 11:21 11:19 11:17 11:14 12:02 12:06
231311:59 12:03 12:06 12:10 12:14 12:15 12:17 12:19 12:21 12:23 12:25 12:27 12:30 12:32 12:36 12:39 12:44 12:49 11:54 11:48
231311:59 12:03 12:06 12:10 12:14 12:15 12:17 12:19 12:21 12:23 12:25 12:27 12:30 12:32 12:36 12:39 12:44 12:49 11:54 11:48
231512:59 13:03 13:06 13:11 13:14 13:15 13:18 13:20 13:22 13:23 13:25 13:27 13:29 13:32 13:35 13:37 13:42 13:48 12:54 12:48
231512:59 13:03 13:06 13:11 13:14 13:15 13:18 13:20 13:22 13:23 13:25 13:27 13:29 13:32 13:35 13:37 13:42 13:48 12:54 12:48
931713:55 13:59 14:00 14:05 14:06 14:10 14:11 14:13 14:15 14:17 14:19 14:21 14:24 14:27 14:30 14:32 14:35 14:43 13:49
231914:59 15:03 15:06 15:11 15:13 15:15 15:17 15:19 15:21 15:23 15:25 15:26 15:29 15:32 15:35 15:37 15:42 15:48 14:54 14:48
231914:59 15:03 15:06 15:11 15:13 15:15 15:17 15:19 15:21 15:23 15:25 15:26 15:29 15:32 15:35 15:37 15:42 15:48 14:54 14:48
38115:30 15:34 15:37 15:41 15:43 15:45 15:47 15:49 15:51 15:53 15:55 15:57 16:00 16:03 16:06 16:10 15:25 15:19
38115:30 15:34 15:37 15:41 15:43 15:45 15:47 15:49 15:51 15:53 15:55 15:57 16:00 16:03 16:06 16:10 15:25 15:19
232115:59 16:03 16:06 16:11 16:14 16:16 16:18 16:20 16:22 16:24 16:26 16:28 16:31 16:34 16:36 16:38 16:43 16:48 15:55 15:49
232115:59 16:03 16:06 16:11 16:14 16:16 16:18 16:20 16:22 16:24 16:26 16:28 16:31 16:34 16:36 16:38 16:43 16:48 15:55 15:49
934516:21 16:25 16:28 16:40 16:43 16:46 16:49 16:52 16:55 16:58 17:02 17:12 16:17 16:40
534716:35 16:39 16:42 16:47 16:50 16:51 16:54 16:56 16:58 17:00 17:01 17:04 17:06 17:09 17:12 17:14 17:18 17:28 16:31 16:25
534716:35 16:39 16:42 16:47 16:50 16:51 16:54 16:56 16:58 17:00 17:01 17:04 17:06 17:09 17:12 17:14 17:18 17:28 16:31 16:25
232316:59 17:03 17:06 17:11 17:14 17:16 17:18 17:21 17:23 17:25 17:27 17:29 17:32 17:35 17:38 17:40 17:45 17:54 16:55 16:48
232316:59 17:03 17:06 17:11 17:14 17:16 17:18 17:21 17:23 17:25 17:27 17:29 17:32 17:35 17:38 17:40 17:45 17:54 16:55 16:48
934917:15 17:19 17:22 17:34 17:37 17:40 17:43 17:46 17:49 17:52 17:56 18:06 17:10
935117:33 17:39 17:41 17:46 17:49 17:51 17:53 17:56 17:58 18:01 18:03 18:06 18:09 18:11 18:15 18:21 17:29 17:24
232517:59 18:03 18:06 18:10 18:12 18:14 18:16 18:18 18:20 18:22 18:24 18:26 18:29 18:32 18:35 18:37 18:42 18:48 17:54 17:48
232517:59 18:03 18:06 18:10 18:12 18:14 18:16 18:18 18:20 18:22 18:24 18:26 18:29 18:32 18:35 18:37 18:42 18:48 17:54 17:48
8353
8353
232718:59 19:03 19:06 19:10 19:12 19:14 19:16 19:18 19:20 19:22 19:24 19:26 19:29 19:32 19:35 19:37 19:42 19:48 18:54 18:48
232718:59 19:03 19:06 19:10 19:12 19:14 19:16 19:18 19:20 19:22 19:24 19:26 19:29 19:32 19:35 19:37 19:42 19:48 18:54 18:48
235719:18 19:22 19:25 19:29 19:31 19:33 19:35 19:36 19:38 19:40 19:43 19:45 19:47 19:49 19:52 19:53 19:57 20:07 19:14 19:07
235719:18 19:22 19:25 19:29 19:31 19:33 19:35 19:36 19:38 19:40 19:43 19:45 19:47 19:49 19:52 19:53 19:57 20:07 19:14 19:07
232919:59 20:03 20:06 20:10 20:12 20:14 20:16 20:18 20:20 20:23 20:25 20:26 20:29 20:32 20:35 20:37 20:42 20:48 19:54 19:48
232919:59 20:03 20:06 20:10 20:12 20:14 20:16 20:18 20:20 20:23 20:25 20:26 20:29 20:32 20:35 20:37 20:42 20:48 19:54 19:48
233120:59 21:03 21:06 21:10 21:12 21:14 21:16 21:18 21:20 21:22 21:24 21:26 21:29 21:32 21:35 21:37 21:42 21:48 20:54 20:48
233120:59 21:03 21:06 21:10 21:12 21:14 21:16 21:18 21:20 21:22 21:24 21:26 21:29 21:32 21:35 21:37 21:42 21:48 20:54 20:48
233321:59 22:03 22:06 22:11 22:13 22:15 22:17 22:19 22:21 22:22 22:24 22:26 22:29 22:32 22:35 22:37 22:42 22:48 21:54 21:48
233321:59 22:03 22:06 22:11 22:13 22:15 22:17 22:19 22:21 22:22 22:24 22:26 22:29 22:32 22:35 22:37 22:42 22:48 21:54 21:48
233522:59 23:03 23:06 23:10 23:12 23:14 23:16 23:18 23:20 23:22 23:24 23:26 23:29 23:32 23:35 23:37 23:42 23:48 22:54 22:48
233522:59 23:03 23:06 23:10 23:12 23:14 23:16 23:18 23:20 23:22 23:24 23:26 23:29 23:32 23:35 23:37 23:42 23:48 22:54 22:48
833723:54 23:58 00:01 00:05 00:07 00:09 00:11 00:13 00:15 00:17 00:19 00:21 00:23 00:25 00:28 00:30 00:33 00:43 23:49 23:42
833723:54 23:58 00:01 00:05 00:07 00:09 00:11 00:13 00:15 00:17 00:19 00:21 00:23 00:25 00:28 00:30 00:33 00:43 23:49 23:42