Manayunk/Norristown Line — Proposed Schedule

Using MTWRF schedule in effect from 2022-08-21 to 2023-03-04.

Changes are proposed


Outbound service

Train NumberSuburban StationJefferson StationTemple UniversityNorth BroadAlleghenyEast FallsWissahickonManayunkIvy RidgeMiquonSpring MillConshohockenNorristown T.C.Gray 30th StreetMain StreetNorristown - Elm Street
320005:32 05:37 05:42 05:44 05:47 05:50 05:52 05:55 05:57 06:02 06:05 06:08 06:16 05:27 06:20 06:22
320005:32 05:37 05:42 05:44 05:47 05:50 05:52 05:55 05:57 06:02 06:05 06:08 06:16 05:27 06:20 06:22
20606:18 06:22 06:26 06:28 06:31 06:35 06:37 06:40 06:41 06:45 06:49 06:54 07:00 06:12
20606:18 06:22 06:26 06:28 06:31 06:35 06:37 06:40 06:41 06:45 06:49 06:54 07:00 06:12
320606:43 06:48 06:52 06:54 06:57 06:59 07:02 07:05 07:08 07:11 07:13 07:16 07:25 06:38 07:27 07:30
320606:43 06:48 06:52 06:54 06:57 06:59 07:02 07:05 07:08 07:11 07:13 07:16 07:25 06:38 07:27 07:30
821007:29 07:33 07:37 07:42 07:44 07:47 07:48 07:52 07:58 07:25
821007:29 07:33 07:37 07:42 07:44 07:47 07:48 07:52 07:58 07:25
254707:30 07:25 07:20 07:17 07:12 07:10 07:07 07:05 07:04 06:58 06:54 06:51 06:46 07:33 06:42
320807:43 07:48 07:52 07:54 07:57 07:59 08:03 08:05 08:07 08:11 08:15 08:19 08:27 07:38 08:30 08:34
320807:43 07:48 07:52 07:54 07:57 07:59 08:03 08:05 08:07 08:11 08:15 08:19 08:27 07:38 08:30 08:34
624908:37 08:33 08:28 08:17 08:15 08:13 08:09 08:04 08:00 07:58 07:51 08:42 07:47 07:45
321008:57 09:02 09:07 09:08 09:11 09:15 09:17 09:19 09:21 09:25 09:29 09:35 09:42 08:52 09:45 09:48
321008:57 09:02 09:07 09:08 09:11 09:15 09:17 09:19 09:21 09:25 09:29 09:35 09:42 08:52 09:45 09:48
321410:57 11:02 11:06 11:08 11:12 11:14 11:16 11:19 11:22 11:26 11:28 11:34 11:42 10:52 11:45 11:47
321410:57 11:02 11:06 11:08 11:12 11:14 11:16 11:19 11:22 11:26 11:28 11:34 11:42 10:52 11:45 11:47
321812:57 13:02 13:07 13:08 13:12 13:14 13:16 13:19 13:22 13:26 13:28 13:33 13:41 12:52 13:45 13:47
321812:57 13:02 13:07 13:08 13:12 13:14 13:16 13:19 13:22 13:26 13:28 13:33 13:41 12:52 13:45 13:47
322013:57 14:02 14:07 14:08 14:12 14:15 14:16 14:20 14:23 14:26 14:28 14:33 14:43 13:52 14:45 14:50
322013:57 14:02 14:07 14:08 14:12 14:15 14:16 14:20 14:23 14:26 14:28 14:33 14:43 13:52 14:45 14:50
322214:57 15:02 15:07 15:08 15:12 15:15 15:17 15:21 15:23 15:27 15:30 15:35 15:44 14:52 15:47 15:52
322214:57 15:02 15:07 15:08 15:12 15:15 15:17 15:21 15:23 15:27 15:30 15:35 15:44 14:52 15:47 15:52
824215:28 15:33 15:37 15:42 15:44 15:45 15:47 15:51 15:57 15:23
824215:28 15:33 15:37 15:42 15:44 15:45 15:47 15:51 15:57 15:23
322415:57 16:02 16:07 16:08 16:11 16:14 16:17 16:20 16:21 16:25 16:29 16:35 16:43 15:52 16:46 16:50
322415:57 16:02 16:07 16:08 16:11 16:14 16:17 16:20 16:21 16:25 16:29 16:35 16:43 15:52 16:46 16:50
6248
322616:57 17:02 17:06 17:08 17:11 17:14 17:16 17:19 17:21 17:25 17:28 17:34 17:41 16:52 17:45 17:47
322616:57 17:02 17:06 17:08 17:11 17:14 17:16 17:19 17:21 17:25 17:28 17:34 17:41 16:52 17:45 17:47
525017:10 17:15 17:19 17:27 17:29 17:31 17:33 17:38 17:41 17:44 17:51 17:05
525017:10 17:15 17:19 17:27 17:29 17:31 17:33 17:38 17:41 17:44 17:51 17:05
625617:29 17:34 17:38 17:40 17:44 17:47 17:49 17:52 17:55 18:00 18:04 18:06 18:16 17:26 18:19 18:23
322817:57 18:02 18:06 18:08 18:11 18:15 18:17 18:19 18:21 18:25 18:29 18:34 18:41 17:52 18:44 18:47
322817:57 18:02 18:06 18:08 18:11 18:15 18:17 18:19 18:21 18:25 18:29 18:34 18:41 17:52 18:44 18:47
323018:57 19:02 19:07 19:08 19:11 19:15 19:17 19:20 19:21 19:25 19:29 19:34 19:41 18:52 19:44 19:47
323018:57 19:02 19:07 19:08 19:11 19:15 19:17 19:20 19:21 19:25 19:29 19:34 19:41 18:52 19:44 19:47
323219:57 20:02 20:06 20:08 20:11 20:15 20:17 20:20 20:21 20:25 20:29 20:34 20:41 19:52 20:44 20:47
323219:57 20:02 20:06 20:08 20:11 20:15 20:17 20:20 20:21 20:25 20:29 20:34 20:41 19:52 20:44 20:47
323420:57 21:02 21:06 21:08 21:11 21:13 21:16 21:19 21:21 21:25 21:29 21:31 21:40 20:52 21:43 21:47
323420:57 21:02 21:06 21:08 21:11 21:13 21:16 21:19 21:21 21:25 21:29 21:31 21:40 20:52 21:43 21:47
323621:57 22:02 22:06 22:08 22:11 22:15 22:17 22:19 22:21 22:25 22:29 22:34 22:41 21:52 22:44 22:47
323621:57 22:02 22:06 22:08 22:11 22:15 22:17 22:19 22:21 22:25 22:29 22:34 22:41 21:52 22:44 22:47
623823:16 23:21 23:25 23:27 23:31 23:32 23:34 23:37 23:39 23:43 23:47 23:51 23:56 23:11 00:00 00:04