WTR — Proposed Schedule

Using MTWRF schedule in effect from 2024-11-24 to 2025-03-08.

Changes are proposed


Inbound service

Train NumberWest TrentonYardleyWoodbourneLanghorneNeshaminyTrevoseSomertonForest HillsPhilmontBethayresMeadowbrookRydalNobleJenkintown WyncoteElkins ParkMelrose ParkFern Rock T CTemple UniversityJefferson StationSuburban Station
359105:14 05:16 05:22 05:26 05:30 05:32 05:34 05:37 05:39 05:41 05:43 05:45 05:47 05:52 06:00 06:05 06:12 06:17
359105:14 05:16 05:22 05:26 05:30 05:32 05:34 05:37 05:39 05:41 05:43 05:45 05:47 05:52 06:00 06:05 06:12 06:17
350105:57 06:01 06:07 06:11 06:15 06:17 06:19 06:22 06:24 06:26 06:28 06:30 06:32 06:36 06:38 06:41 06:44 06:52 07:00 07:04
350105:57 06:01 06:07 06:11 06:15 06:17 06:19 06:22 06:24 06:26 06:28 06:30 06:32 06:36 06:38 06:41 06:44 06:52 07:00 07:04
30306:31 06:35 06:41 06:45 06:49 06:52 06:55 06:57 06:59 07:02 07:04 07:07 07:09 07:13 07:20 07:28 07:34 07:39
30306:31 06:35 06:41 06:45 06:49 06:52 06:55 06:57 06:59 07:02 07:04 07:07 07:09 07:13 07:20 07:28 07:34 07:39
381509:15 09:20 09:22 09:25 09:27 09:36 09:43 09:48
381509:15 09:20 09:22 09:25 09:27 09:36 09:43 09:48
320909:21 09:23 09:28 09:33 09:36 09:40 09:42 09:45 09:47 09:49 09:51 09:53 09:56 10:01 10:03 10:05 10:07 10:17 10:24 10:28
320909:21 09:23 09:28 09:33 09:36 09:40 09:42 09:45 09:47 09:49 09:51 09:53 09:56 10:01 10:03 10:05 10:07 10:17 10:24 10:28
321913:22 13:23 13:29 13:33 13:37 13:40 13:42 13:45 13:47 13:49 13:51 13:53 13:56 14:01 14:03 14:05 14:07 14:18 14:23 14:28
321913:22 13:23 13:29 13:33 13:37 13:40 13:42 13:45 13:47 13:49 13:51 13:53 13:56 14:01 14:03 14:05 14:07 14:18 14:23 14:28
38114:22 14:25 14:28 14:34 14:39 14:42 14:44 14:46 14:48 14:50 14:52 14:54 14:58 15:02 15:04 15:06 15:09 15:19 15:25 15:30
38114:22 14:25 14:28 14:34 14:39 14:42 14:44 14:46 14:48 14:50 14:52 14:54 14:58 15:02 15:04 15:06 15:09 15:19 15:25 15:30
322315:18 15:21 15:26 15:30 15:36 15:39 15:42 15:44 15:46 15:48 15:50 15:52 15:55 16:00 16:02 16:04 16:08 16:19 16:25 16:30
322315:18 15:21 15:26 15:30 15:36 15:39 15:42 15:44 15:46 15:48 15:50 15:52 15:55 16:00 16:02 16:04 16:08 16:19 16:25 16:30
3845
3845
354117:02 17:05 17:07 17:10 17:12 17:14 17:15 17:17 17:20 17:21 17:25 17:27 17:30 17:32 17:42 17:48 17:53
354117:02 17:05 17:07 17:10 17:12 17:14 17:15 17:17 17:20 17:21 17:25 17:27 17:30 17:32 17:42 17:48 17:53
3545
3545
354918:50 18:53 18:58 19:02 19:05 19:07 19:10 19:12 19:14 19:15 19:17 19:19 19:21 19:27 19:27 19:29 19:31 19:40 19:46 19:51
354918:50 18:53 18:58 19:02 19:05 19:07 19:10 19:12 19:14 19:15 19:17 19:19 19:21 19:27 19:27 19:29 19:31 19:40 19:46 19:51
355319:58 20:03 20:07 20:10 20:12 20:15 20:17 20:21 20:20 20:22 20:24 20:26 20:30 20:32 20:34 20:36 20:46 20:52 20:59
355319:58 20:03 20:07 20:10 20:12 20:15 20:17 20:21 20:20 20:22 20:24 20:26 20:30 20:32 20:34 20:36 20:46 20:52 20:59
355720:53 20:58 21:02 21:05 21:07 21:10 21:12 21:14 21:15 21:17 21:19 21:21 21:26 21:27 21:29 21:31 21:41 21:46 21:51
355720:53 20:58 21:02 21:05 21:07 21:10 21:12 21:14 21:15 21:17 21:19 21:21 21:26 21:27 21:29 21:31 21:41 21:46 21:51
356122:01 22:03 22:08 22:12 22:15 22:17 22:20 22:22 22:24 22:26 22:27 22:29 22:31 22:35 22:37 22:39 22:41 22:50 22:56 23:01
356122:01 22:03 22:08 22:12 22:15 22:17 22:20 22:22 22:24 22:26 22:27 22:29 22:31 22:35 22:37 22:39 22:41 22:50 22:56 23:01