West Trenton Line — Proposed Schedule

Using MTWRF schedule in effect from 2022-08-21 to 2023-03-04.

Changes are proposed


Outbound service

Train NumberSuburban StationJefferson StationTemple UniversityFern Rock T CMelrose ParkElkins ParkJenkintown WyncoteNobleRydalMeadowbrookBethayresPhilmontForest HillsSomertonTrevoseNeshaminyLanghorneWoodbourneYardleyWest TrentonGray 30th Street
30206:15 06:20 06:25 06:33 06:35 06:37 06:39 06:42 06:44 06:46 06:48 06:50 06:52 06:54 06:58 07:01 07:03 07:07 07:13 07:20 06:10
30206:15 06:20 06:25 06:33 06:35 06:37 06:39 06:42 06:44 06:46 06:48 06:50 06:52 06:54 06:58 07:01 07:03 07:07 07:13 07:20 06:10
530007:25 07:30 07:34 07:42 07:46 07:49 07:51 07:54 07:56 07:58 08:00 08:02 08:04 08:06 08:10 08:13 08:17 08:23 08:30 08:38 07:20
530007:25 07:30 07:34 07:42 07:46 07:49 07:51 07:54 07:56 07:58 08:00 08:02 08:04 08:06 08:10 08:13 08:17 08:23 08:30 08:38 07:20
530207:43 07:48 07:52 08:00 08:02 08:05 08:08 08:11 08:15 08:14 08:16 08:19 08:22 08:23 08:27 08:32 07:38
530207:43 07:48 07:52 08:00 08:02 08:05 08:08 08:11 08:15 08:14 08:16 08:19 08:22 08:23 08:27 08:32 07:38
6365
630708:11 08:06 08:00 07:46 07:42 07:40 07:37 07:35 07:32 07:30 07:28 07:25 07:22 07:18 07:14 07:08 07:04 08:15
530408:31 08:36 08:40 08:48 08:51 08:53 08:57 09:01 09:02 09:03 09:05 09:08 09:11 09:12 09:16 09:21 09:26 09:31 09:38 09:45 08:27
530408:31 08:36 08:40 08:48 08:51 08:53 08:57 09:01 09:02 09:03 09:05 09:08 09:11 09:12 09:16 09:21 09:26 09:31 09:38 09:45 08:27
636708:32 08:28 08:23 08:13 08:08 08:06 08:04 08:01 07:59 07:55 07:53 07:50 07:48 07:46 07:44 07:40 07:38 07:34 07:28 07:24 08:36
831809:28 09:33 09:37 09:45 09:48 09:52 09:53 09:56 10:00 09:59 10:01 10:04 10:07 10:08 10:13 10:16 10:21 10:26 10:38 10:45 09:23
831809:28 09:33 09:37 09:45 09:48 09:52 09:53 09:56 10:00 09:59 10:01 10:04 10:07 10:08 10:13 10:16 10:21 10:26 10:38 10:45 09:23
630910:28 10:24 10:18 10:07 10:05 10:03 10:02 09:58 09:55 09:52 09:51 09:49 09:47 09:46 09:42 09:39 09:34 09:29 09:23 09:21 10:32
832210:28 10:33 10:37 10:45 10:47 10:50 10:53 10:56 10:58 10:59 11:01 11:04 11:07 11:08 11:13 11:16 11:21 11:26 11:38 11:44 10:23
832210:28 10:33 10:37 10:45 10:47 10:50 10:53 10:56 10:58 10:59 11:01 11:04 11:07 11:08 11:13 11:16 11:21 11:26 11:38 11:44 10:23
631311:28 11:24 11:17 11:07 11:05 11:03 11:01 10:58 10:54 10:51 10:51 10:49 10:47 10:46 10:41 10:38 10:34 10:28 10:23 10:20 11:32
631611:28 11:33 11:37 11:45 11:48 11:51 11:54 11:56 12:00 12:00 12:02 12:04 12:06 12:09 12:14 12:16 12:20 12:26 12:38 12:46 11:24
631712:28 12:23 12:17 12:07 12:05 12:03 12:01 11:57 11:53 11:51 11:51 11:48 11:46 11:46 11:40 11:38 11:34 11:28 11:23 11:20 12:32
632012:28 12:33 12:37 12:45 12:47 12:50 12:54 12:56 13:00 13:00 13:02 13:04 13:06 13:09 13:12 13:16 13:20 13:26 13:38 13:45 12:23
632113:28 13:23 13:17 13:07 13:05 13:03 13:01 12:56 12:53 12:51 12:49 12:47 12:45 12:46 12:41 12:38 12:34 12:28 12:23 12:22 13:32
632413:31 13:36 13:40 13:48 13:51 13:53 13:57 13:59 14:03 14:04 14:05 14:07 14:10 14:13 14:17 14:21 14:23 14:29 14:40 14:46 13:25
632814:26 14:30 14:38 14:40 14:42 14:46 14:49 14:51 14:53 14:55 14:57 14:59 15:01 15:04 15:09 15:13 15:17 15:22 15:26
632514:28 14:23 14:17 14:07 14:05 14:03 14:01 13:56 13:53 13:51 13:49 13:47 13:45 13:42 13:39 13:36 13:32 13:28 13:23 13:20 14:32
633015:21 15:26 15:30 15:38 15:40 15:42 15:47 15:49 15:51 15:53 15:55 15:57 15:59 16:01 16:04 16:10 16:14 16:17 16:22 16:26
6332
533616:21 16:26 16:30 16:38 16:41 16:44 16:47 16:49 16:53 16:53 16:55 16:57 17:00 17:02 17:07 17:10 17:13 17:17 17:22 17:26 16:16
533616:21 16:26 16:30 16:38 16:41 16:44 16:47 16:49 16:53 16:53 16:55 16:57 17:00 17:02 17:07 17:10 17:13 17:17 17:22 17:26 16:16
30616:42 16:47 16:51 17:14 17:16 17:18 17:20 17:24 17:27 17:31 17:35 17:41 17:45 16:37
30616:42 16:47 16:51 17:14 17:16 17:18 17:20 17:24 17:27 17:31 17:35 17:41 17:45 16:37
633416:59 17:04 17:11 17:25 17:28 17:30 17:32 17:34 17:36 17:38 17:40 17:44 17:47 17:51 17:55 18:01 18:05 16:53
633717:08 17:03 16:57 16:48 16:45 16:43 16:41 16:38 16:35 16:32 16:30 16:29 16:27 16:25 16:22 16:20 16:17 16:13 16:08 16:05 17:11
534017:21 17:26 17:30 17:38 17:40 17:44 17:47 17:49 17:53 17:54 17:56 17:58 18:00 18:03 18:07 18:11 18:13 18:17 18:23 18:27 17:16
534017:21 17:26 17:30 17:38 17:40 17:44 17:47 17:49 17:53 17:54 17:56 17:58 18:00 18:03 18:07 18:11 18:13 18:17 18:23 18:27 17:16
633617:42 17:47 17:51 18:05 18:08 18:10 18:12 18:14 18:16 18:18 18:20 18:24 18:27 18:31 18:35 18:41 18:45 17:37
534418:21 18:26 18:30 18:38 18:41 18:43 18:47 18:49 18:53 18:53 18:55 18:57 18:59 19:02 19:07 19:09 19:13 19:17 19:22 19:26 18:15
534418:21 18:26 18:30 18:38 18:41 18:43 18:47 18:49 18:53 18:53 18:55 18:57 18:59 19:02 19:07 19:09 19:13 19:17 19:22 19:26 18:15
534819:21 19:26 19:30 19:38 19:41 19:44 19:47 19:49 19:53 19:53 19:55 19:57 19:59 20:02 20:07 20:10 20:13 20:17 20:22 20:26 19:15
534819:21 19:26 19:30 19:38 19:41 19:44 19:47 19:49 19:53 19:53 19:55 19:57 19:59 20:02 20:07 20:10 20:13 20:17 20:22 20:26 19:15
535220:21 20:26 20:30 20:38 20:41 20:44 20:46 20:49 20:53 20:53 20:55 20:57 20:59 21:01 21:04 21:09 21:13 21:17 21:22 21:26 20:15
535220:21 20:26 20:30 20:38 20:41 20:44 20:46 20:49 20:53 20:53 20:55 20:57 20:59 21:01 21:04 21:09 21:13 21:17 21:22 21:26 20:15
535621:21 21:26 21:30 21:38 21:40 21:42 21:46 21:49 21:51 21:53 21:55 21:57 21:59 22:01 22:04 22:09 22:13 22:17 22:22 22:26 21:15
535621:21 21:26 21:30 21:38 21:40 21:42 21:46 21:49 21:51 21:53 21:55 21:57 21:59 22:01 22:04 22:09 22:13 22:17 22:22 22:26 21:15
36623:57 00:02 00:06 00:14 00:16 00:18 00:20 00:23 00:25 00:27 00:29 00:31 00:33 00:35 00:39 00:42 00:46 00:50 00:56 00:59 23:52
36623:57 00:02 00:06 00:14 00:16 00:18 00:20 00:23 00:25 00:27 00:29 00:31 00:33 00:35 00:39 00:42 00:46 00:50 00:56 00:59 23:52