Using MTWRF schedule in effect from 2025-09-07 to 2025-12-31.
Stops averaging 3+ minutes late are highlighted.
| Train number | 3591 | 503 | 3501 | 2547 | 9590 | 9501 | 9502 | 9503 | 9510 | 9592 | 2511 | 9540 | 9509 | 9513 | 9544 | 9546 | 9517 | 9521 | 9552 | 9525 | 9556 | 9527 | 9529 | 9560 | 9531 | 9533 | 9534 | 9551 | 9591 | 9553 | 9593 | 4539 | 9595 | 2553 | 3541 | 4571 | 2555 | 9547 | 3549 | 3553 | 3557 | 9564 | 3561 | 9566 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suburban Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gray 30th Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overbrook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narberth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynnewood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardmore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haverford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryn Mawr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosemont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radnor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Davids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strafford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berwyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daylesford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malvern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downingtown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thorndale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temple University |